Daftar Harga Onerdil Mobil . anda sedang mencari harga onerdir mobil ?mobil itu onerdilnya sangat banyak dan harganya lumanyan besar dibandingan dengan motor, simak aja daftar harnya.
| NO | Nama Barang | Modal |
|---|---|---|
| 1 | Air Aki Keras | : Rp 1.450 |
| 2 | Air Aki Lunak | : Rp 1.000 |
| 3 | Air Radiator 5 ltr | : Rp 32.900 |
| 4 | Aki NS40 (GS) | : Rp 362.000 |
| 5 | Aki Supra (GS) | : Rp 130.000 |
| 6 | Alas Lumpur 5K | : Rp 7.500 |
| 7 | Alas Lumpur 5K Super Set | : Rp 29.000 |
| 8 | Alas Lumpur Belakang L038 | : Rp 9.000 |
| 9 | Alas Lumpur Depan L038 | : Rp 11.000 |
| 10 | Alas Lumpur Depan PS100 | : Rp 20.000 |
| 11 | Amplas 1000 | : Rp 950 |
| 12 | Amplas 400 | : Rp 950 |
| 13 | Amplas 600 | : Rp 950 |
| 14 | Amplas 80 | : Rp 950 |
| 15 | Arang-arang L038 | : Rp 13.500 |
| 16 | Arang-arang PS100 (GEN) | : Rp 15.000 |
| 17 | Ayam-ayam L038 Exhaust (Mitsuda) | : Rp 45.000 |
| 18 | Ayam-ayam L038 Inlet (Mitsuda) | : Rp 45.000 |
| 19 | Ayunan Per Belakang 2F (Variasi) | : Rp 55.000 |
| 20 | Ayunan Per Belakang L038 (OHK) | : Rp 34.000 |
| 21 | Ayunan Per Belakang PS100 | : Rp 27.000 |
| 22 | Balljoint Atas L038 (555) | : Rp 27.000 |
| 23 | Balljoint Bawah L038 (555) | : Rp 120.000 |
| 24 | Balljoint Bawah L038 (555) | : Rp 32.000 |
| 25 | Ban 175/70-13 (GTR) | : Rp 315.000 |
| 26 | Ban 185/70-14 (GTR) | : Rp 385.000 |
| 27 | Ban 185/70-14 (Spectra) | : Rp 385.000 |
| 28 | Baut 10 x 25 | : Rp 242 |
| 29 | Baut 10 x 50 | : Rp 352 |
| 30 | Baut 12 x 20 | : Rp 394 |
| 31 | Baut 12 x 25 | : Rp 431 |
| 32 | Baut 12 x 50 | : Rp 613 |
| 33 | Baut 14 x 20 | : Rp 701 |
| 34 | Baut 14 x 50 | : Rp 1.007 |
| 35 | Baut 17 x 30 | : Rp 1.285 |
| 36 | Baut 17 x 50 | : Rp 1.591 |
| 37 | Baut 8 x 10 | : Rp 131 |
| 38 | Baut 8 x 20 | : Rp 166 |
| 39 | Baut Dinamo Cas L038 (OHK) | : Rp 3.500 |
| 40 | Baut Kapak-kapak Atas L038 (555) | : Rp 175.000 |
| 41 | Baut Kapak-kapak Atas L038 (555) | : Rp 85.000 |
| 42 | Baut Kapak-kapak Atas L038 (Fuji) | : Rp 120.000 |
| 43 | Baut Kapak-kapak Bawah L038 (OHK) | : Rp 9.000 |
| 44 | Baut Obeng 10 x 20 | : Rp 131 |
| 45 | Baut Obeng 10 x 50 | : Rp 268 |
| 46 | Baut Obeng 12 x 20 | : Rp 279 |
| 47 | Baut Obeng 12 x 50 | : Rp 536 |
| 48 | Baut Obeng 8 x 20 | : Rp 89 |
| 49 | Baut Obeng 8 x 50 | : Rp 188 |
| 50 | Baut Roda Depan PS100 Kiri (Mitsuda) | : Rp 19.000 |
| 51 | Baut Roda Belakang Kiri (Bon) | : Rp 25.000 |
| 52 | Baut Roda Belakang Kanan (Bon) | : Rp 25.000 |
| 53 | Baut Roda L038 | : Rp 2.750 |
| 54 | Baut Roda L038 (Jp) | : Rp 3.500 |
| 55 | Baut Roda Panjang L038 | : Rp 1.900 |
| 56 | Baut Roda ST100 | : Rp 1.700 |
| 57 | Baut Shock Depan PS100 (OHK) | : Rp 4.500 |
| 58 | Baut Simpang Empat L038/PS100 | : Rp 1.200 |
| 59 | Baut Simpang Empat L038/PS100 (OHK) | : Rp 2.000 |
| 60 | Baut Simpang TK | : Rp 600 |
| 61 | Baut Solar 12 x 1.25 | : Rp 2.000 |
| 62 | Baut Solar 14 x 1.50 | : Rp 3.000 |
| 63 | Baut Solar 17 x 1.50 | : Rp 4.000 |
| 64 | Baut Stelan Klep L038 | : Rp 1.500 |
| 65 | Baut Tanam 14 | : Rp 1.000 |
| 66 | Baut Tanam 17 | : Rp 2.200 |
| 67 | Begol Depan PS100 | : Rp 11.750 |
| 68 | Begol Futura/TK | : Rp 8.600 |
| 69 | Begol L038 | : Rp 11.000 |
| 70 | Bellcrank L038 (555) | : Rp 95.000 |
| 71 | Benen (JP) | : Rp 85.000 |
| 72 | Benen 13 (KRC) | : Rp 27.500 |
| 73 | Benen 14 | : Rp 60.000 |
| 74 | Benen 14 | : Rp 55.000 |
| 75 | Benen 14 | : Rp 85.000 |
| 76 | Benen 16/700 (Swallow) | : Rp 73.500 |
| 77 | Benen 16/700 (Aspira) | : Rp 120.000 |
| 78 | Benen 17/250 (BBS) | : Rp 8.500 |
| 79 | Benen 17/275 (BBS) | : Rp 8.750 |
| 80 | Benen 18/300 (BBS) | : Rp 11.000 |
| 81 | Blok Rem Depan PS100 W/Nepel (BGF) | : Rp 31.000 |
| 82 | Blok Rem Belakang Kanan PS100 W/Nepel (Taiwan) | : Rp 43.000 |
| 83 | Blok Rem Belakang Kanan PS100 W O/Nepel (BGF/JHP) | : Rp 43.000 |
| 84 | Blok Rem Belakang Kiri PS100 W/Nepel (Taiwan) | : Rp 43.000 |
| 85 | Blok Rem Belakang Kiri PS100 W O/Nepel (Taiwan) | : Rp 43.000 |
| 86 | Bola 12V 1 Kaki Besar (Stanley) | : Rp 1.000 |
| 87 | Bola 12V 1 Kaki Kecil | : Rp 900 |
| 88 | Bola 12V 2 Kaki Kecil | : Rp 1.000 |
| 89 | Bola 24V 1 Kaki Besar (Stanley) | : Rp 1.300 |
| 90 | Bola 24V 1 Kaki Kecil | : Rp 1.200 |
| 91 | Bola 24V 2 Kaki Besar | : Rp 1.000 |
| 92 | Bola 24V 2 Kaki Kecil | : Rp 900 |
| 93 | Bola Cucuk 12V | : Rp 500 |
| 94 | Bola H3 12V | : Rp 2.500 |
| 95 | Bola H4 12V (Hella) | : Rp 19.000 |
| 96 | Bola H4 12V (Philips) | : Rp 25.000 |
| 97 | Bola Lampu Depan Astrea Grand | : Rp 1.100 |
| 98 | Bola Lampu Depan Supra | : Rp 1.250 |
| 99 | Bola Plang 24V | : Rp 1.800 |
| 100 | Bola-bola Stir 4K Panjang (555) | : Rp 52.000 |
| 101 | Bola-bola Stir 5K Panjang (555) | : Rp 58.000 |
| 102 | Bola-bola Stir 5K/4K Pendek (555) | : Rp 46.000 |
| 103 | Bola-bola Stir Carry (555) | : Rp 23.000 |
| 104 | Bola-bola Stir L038 (555) | : Rp 35.000 |
| 105 | Bola-bola Stir L038 (555) | : Rp 120.000 |
| 106 | Bola-bola Stir PS100 (555) | : Rp 80.000 |
| 107 | Bos Handel L038 | : Rp 7.500 |
| 108 | Bos Handel Panther | : Rp 25.000 |
| 109 | Bos Handel PS100 | : Rp 8.500 |
| 110 | Bos Kapak-kapak Avanza Kecil (Toyota) | : Rp 55.000 |
| 111 | Bos Kapak-kapak L038 | : Rp 12.500 |
| 112 | Bos Kapak-kapak L038 (OHK) | : Rp 45.000 |
| 113 | Bos Kingpin PS100 | : Rp 6.000 |
| 114 | Bos Pedal Kopling L038 | : Rp 1.500 |
| 115 | Bos Per L038 Panjang | : Rp 1.300 |
| 116 | Bos Per L038 Panjang (KTB) | : Rp 2.500 |
| 117 | Bos Per L038 Pendek | : Rp 1.300 |
| 118 | Bos Per L038 Pendek (KTB) | : Rp 2.500 |
| 119 | Bos Rally Steer Belah Kanan L038 | : Rp 1.500 |
| 120 | Bos Rally Steer Bulat Kiri | : Rp 1.500 |
| 121 | Bracket Steer L038 | : Rp 90.000 |
| 122 | Busi Espass/Z89 (Daihatsu) | : Rp 11.000 |
| 123 | Busi TK (Denso) | : Rp 9.500 |
| 124 | Busi TK (NGK Press) | : Rp 9.500 |
| 125 | Busi TK (Toyota) | : Rp 9.750 |
| 126 | Busi Xenia 1.0 (NGK) | : Rp 13.000 |
| 127 | Cucuk Per Belakang PS100 | : Rp 7.500 |
| 128 | Cucuk Per Depan PS135 (OHK) | : Rp 10.500 |
| 129 | Cucuk Per Kijang | : Rp 2.750 |
| 130 | Cucuk Per L038 | : Rp 3.000 |
| 131 | Dongkrak 2T | : Rp 65.000 |
| 132 | Dongkrak 3T | : Rp 65.000 |
| 133 | Drag Link L038 (WYR) | : Rp 30.000 |
| 134 | Drag Link PS100 (WYR) | : Rp 55.000 |
| 135 | Gantungan Mesin 4K Kanan (OHK) | : Rp 52.000 |
| 136 | Gantungan Mesin 4K Kiri (OHK) | : Rp 52.000 |
| 137 | Gantungan Mesin L038 (OHK) | : Rp 65.000 |
| 138 | Gantungan Mesin PS100 (GA) | : Rp 36.500 |
| 139 | Gantungan Persneleng L038 (OHK) | : Rp 38.000 |
| 140 | Gantungan Persneleng PS100 (OHK) | : Rp 16.200 |
| 141 | Gigi Angin PS100 | : Rp 65.000 |
| 142 | Gigi Kuningan Panther Kecil (Nakata/ | : Rp 48.000 |
| 143 | Gigi Kuningan PS100 Kecil (KTB) | : Rp 25.000 |
| 144 | Gigi Mati Panther | : Rp 800.000 |
| 145 | Gigi Opor 3-4 Panther | : Rp 135.000 |
| 146 | Gomok (Burgary Kuning) | : Rp 15.500 |
| 147 | Gomok (Pikoli Kuning) | : Rp 20.000 |
| 148 | Gomok (Pikoli Merah) | : Rp 15.500 |
| 149 | Gomok (Rotary) | : Rp 19.000 |
| 150 | Gomok (Top1) | : Rp 14.000 |
| 151 | Gomok (Top1) | : Rp 28.500 |
| 152 | Gomok Motor | : Rp 3.750 |
| 153 | Idler Arm L038 (KTB) | : Rp 90.000 |
| 154 | Isi Klos Atas 5K (SAM) | : Rp 29.000 |
| 155 | Isi Klos Atas 5K (Seiken) | : Rp 16.000 |
| 156 | Isi Klos Atas L038/PS100 (SAM) | : Rp 42.000 |
| 157 | Isi Klos Atas L038/PS100 (FIC) | : Rp 12.000 |
| 158 | Isi Klos Atas L038/PS100 (Seiken) | : Rp 18.000 |
| 159 | Isi Klos Atas L038/PS100 (Seiken) | : Rp 50.000 |
| 160 | Isi Klos Atas Panther (SAM) | : Rp 21.000 |
| 161 | Isi Klos Atas PS135 (Seiken) | : Rp 25.000 |
| 162 | Isi Klos Bawah 2F | : Rp 13.000 |
| 163 | Isi Klos Bawah 5K (SAM) | : Rp 26.000 |
| 164 | Isi Klos Bawah 5K (Seiken) | : Rp 12.500 |
| 165 | Isi Klos Bawah Dyna Rino/R115 (SAM) | : Rp 13.000 |
| 166 | Isi Klos Bawah Dyna Rino/R115 (SAM) | : Rp 20.000 |
| 167 | Isi Klos Bawah Dyna Rino/R115 (Seiken) | : Rp 25.000 |
| 168 | Isi Klos Bawah Dyna Rino/R115 (Seiken) | : Rp 12.000 |
| 169 | Isi Klos Bawah L038 (SAM) | : Rp 22.000 |
| 170 | Isi Klos Bawah L038 (Seiken) | : Rp 25.000 |
| 171 | Isi Klos Bawah Panther (Seiken) | : Rp 28.000 |
| 172 | Isi Klos Bawah PS100 (SAM) | : Rp 19.000 |
| 173 | Isi Klos Bawah PS100 (Seiken) | : Rp 12.000 |
| 174 | Isi Klos Bawah PS135 (Seiken) | : Rp 18.000 |
| 175 | Isi Pakam L038 (Laisin) | : Rp 70.000 |
| 176 | Isi Sentral Rem 5K Merah (Sandico) | : Rp 25.000 |
| 177 | Isi Sentral Rem L038 (SAM) | : Rp 45.000 |
| 178 | Isi Sentral Rem L038 (Seiken) | : Rp 125.000 |
| 179 | Isolasi | : Rp 1.900 |
| 180 | Kabel Soket Kaki 6 | : Rp 3.000 |
| 181 | Kaca Lampu Plang L038 Kanan | : Rp 2.500 |
| 182 | Kaca Lampu Plang L038 Kiri | : Rp 2.500 |
| 183 | Kaca Sen Depan L038 Kanan | : Rp 12.000 |
| 184 | Kaca Sen Depan L038 Kanan | : Rp 4.500 |
| 185 | Kaca Sen Depan L038 Kiri | : Rp 12.000 |
| 186 | Kaca Sen Depan L038 Kiri | : Rp 4.500 |
| 187 | Kaca Sen Depan PS135 LH | : Rp 7.500 |
| 188 | Kaca Sen Depan PS135 RH | : Rp 7.500 |
| 189 | Kaca Stop 5K | : Rp 3.500 |
| 190 | Kaca Stop L038 | : Rp 4.000 |
| 191 | Kaca Stop L038 (KTB) | : Rp 16.000 |
| 192 | Kacamata S4 PS100 | : Rp 38.000 |
| 193 | Kampas Kopling Espass S89/Xenia 1.0 (Daihatsu) | : Rp 145.000 |
| 194 | Kampas Kopling L038 (Aisin) | : Rp 410.000 |
| 195 | Kampas Kopling L038 (KTB) | : Rp 375.000 |
| 196 | Kampas Kopling PS120 (Nakata) | : Rp 130.000 |
| 197 | Kampas Kopling Xenia 1.0 (Daihatsu) | : Rp 243.000 |
| 198 | Kampas Rem Belakang 4K (AMT) | : Rp 77.000 |
| 199 | Kampas Rem Belakang 4K (MK) | : Rp 96.000 |
| 200 | Kampas Rem Belakang 5K (MK) | : Rp 85.000 |
| 201 | Kampas Rem Belakang 7K (AMT) | : Rp 63.000 |
| 202 | Kampas Rem Belakang Futura/T120SS (MK) | : Rp 66.000 |
| 203 | Kampas Rem Belakang L038 | : Rp 65.000 |
| 204 | Kampas Rem Belakang L038 (AMT) | : Rp 97.000 |
| 205 | Kampas Rem Belakang L300 (AMT) | : Rp 97.000 |
| 206 | Kampas Rem Belakang Panther | : Rp 82.000 |
| 207 | Kampas Rem Belakang ST100 (MK) | : Rp 70.000 |
| 208 | Kampas Rem Belakang Zebra/S75 | : Rp 40.000 |
| 209 | Kampas Rem Depan 4K (MK) | : Rp 87.000 |
| 210 | Kampas Rem Depan 5K (AMT) | : Rp 41.500 |
| 211 | Kampas Rem Depan 5K (MK) | : Rp 52.000 |
| 212 | Kampas Rem Depan 5K Tromol | : Rp 75.000 |
| 213 | Kampas Rem Depan 7K (MK) | : Rp 62.000 |
| 214 | Kampas Rem Depan Avanza/Xenia/Taruna (AMT) | : Rp 47.500 |
| 215 | Kampas Rem Depan Avanza/Xenia/Taruna (Toyota) | : Rp 50.000 |
| 216 | Kampas Rem Depan Feroza/F70 | : Rp 40.000 |
| 217 | Kampas Rem Depan Futura/T120SS (MK) | : Rp 39.000 |
| 218 | Kampas Rem Depan Innova (MK) | : Rp 130.000 |
| 219 | Kampas Rem Depan L038 (AMT) | : Rp 40.000 |
| 220 | Kampas Rem Depan L038 (MK) | : Rp 52.000 |
| 221 | Kampas Rem Depan L300 | : Rp 67.000 |
| 222 | Kampas Rem Depan Panther | : Rp 43.000 |
| 223 | Kampas Rem Depan Zebra/Z89 Tromol | : Rp 62.000 |
| 224 | Kampas Rem PS100 (NTB) + Paku | : Rp 68.000 |
| 225 | Kampas Rem PS120 (NTB) + Paku | : Rp 72.000 |
| 226 | Kampas Rem Tangan PS100 | : Rp 28.000 |
| 227 | Kapak-kapak Atas L038 + Balljoint | : Rp 170.000 |
| 228 | Kapak-kapak Bawah L038 | : Rp 130.000 |
| 229 | Karet Garpu Kopling L038 | : Rp 4.500 |
| 230 | Karet Pakam L038/PS100 | : Rp 5.000 |
| 231 | Karet Pakam PS120 | : Rp 13.000 |
| 232 | Karet Per Depan Atas 4K (OHK) | : Rp 55.000 |
| 233 | Karet Per Depan Bawah 4K (OHK) | : Rp 27.000 |
| 234 | Karet Per Extra PS100 (Ban) | : Rp 2.000 |
| 235 | Karet Rem Belakang 4K/S75 11/16 Ring (Seiken) | : Rp 1.300 |
| 236 | Karet Rem Belakang 5K 7/8 (Seiken) | : Rp 1.300 |
| 237 | Karet Rem Belakang 5K/7K 15/16 (Seiken) | : Rp 1.300 |
| 238 | Karet Rem Belakang L038 (SAM) | : Rp 4.500 |
| 239 | Karet Rem Belakang L038 (Seiken) | : Rp 1.200 |
| 240 | Karet Rem Belakang L038 (Seiken) | : Rp 4.500 |
| 241 | Karet Rem Belakang L300 (Seiken) | : Rp 1.000 |
| 242 | Karet Rem Belakang PS100 (Meisan) | : Rp 2.500 |
| 243 | Karet Rem Belakang PS100 (Seiken) | : Rp 4.750 |
| 244 | Karet Rem Belakang PS100 (Seiken) | : Rp 1.000 |
| 245 | Karet Rem Belakang PS120 (Seiken) | : Rp 5.250 |
| 246 | Karet Rem Belakang PS120 (Seiken) | : Rp 1.000 |
| 247 | Karet Rem Depan 5K (Toyota) | : Rp 31.000 |
| 248 | Karet Rem Depan L038 (MC) | : Rp 22.000 |
| 249 | Karet Rem Depan L038 (SAM) | : Rp 34.000 |
| 250 | Karet Rem Depan L300 (Seiken) | : Rp 800 |
| 251 | Karet Rem Depan PS100/PS120 (Seiken) | : Rp 5.750 |
| 252 | Karet Rem Depan PS100/PS120 (Seiken) | : Rp 1.000 |
| 253 | Karet Rem FE79/T210 (Seiken) | : Rp 1.300 |
| 254 | Karet Rem PS79/T210 (Seiken) | Rp 5.000 |
| 255 | Karet Sambungan Avanza (Japan) | Rp 150.000 |
| 256 | Karet Sambungan PS100 | Rp 6.500 |
| 257 | Karet Sambungan PS120 | Rp 14.000 |
| 258 | Karet Shockbreaker Atas | Rp 700 |
| 259 | Karet Shockbreaker Bawah | Rp 700 |
| 260 | Karet Stabil L038 | Rp 17.000 |
| 261 | Karet Stabil L038 (OHK) | Rp 59.000 |
| 262 | Karet Susu Belakang L038 (Ban) | Rp 25.000 |
| 263 | Karet Susu Belakang L038 (KTB) | Rp 22.000 |
| 264 | Karet Susu Belakang L038 (OHK) | Rp 32.000 |
| 265 | Karet Susu Depan 4K (OHK) | Rp 23.000 |
| 266 | Karet Susu Depan 4K Kecil (OHK) | Rp 9.000 |
| 267 | Karet Susu Depan 5K (OHK) | Rp 13.500 |
| 268 | Karet Susu Depan L038 Kanan (OHK) | Rp 36.000 |
| 269 | Karet Susu Depan L038 Kiri (KTB) | Rp 30.000 |
| 270 | Karet Susu Depan L038 Kiri (KTB) | Rp 67.000 |
| 271 | Karet Susu Depan L038 Kiri (OHK) | Rp 36.000 |
| 272 | Karet Tutup Abu PS100 | Rp 1.400 |
| 273 | Karte Per Spiral L038 (OHK) | Rp 4.500 |
| 274 | Karte Rem Depan 5K Tromol (Seiken) | Rp 800 |
| 275 | Kelahar 6203 (Ichidai) | Rp 5.750 |
| 276 | Kelahar 6204DD (NTN) | Rp 26.000 |
| 277 | Kelahar 6206DD (NTN) | Rp 38.000 |
| 278 | Kelahar 6208NR (NTN) | Rp 60.000 |
| 279 | Kelahar 63/32NR (NTN) | Rp 60.000 |
| 280 | Kelahar 6301 (Ichidai) | Rp 5.500 |
| 281 | Kelahar B20-122 (NSK) | Rp 60.000 |
| 282 | Kelahar BD25-9T (NSK) | Rp 68.000 |
| 283 | Kelahar Gigi Angin L038 (NTN) | Rp 19.000 |
| 284 | Kelahar Kopling Futura/T120SS (Koyo) | Rp 67.000 |
| 285 | Kelahar Kopling L038 (NTN) | Rp 120.000 |
| 286 | Kelahar Kopling PS100 (Gbox) | Rp 53.000 |
| 287 | Kelahar Roda Belakang L038 (Koyo) | Rp 30.000 |
| 288 | Kelahar Roda Belakang L038 (Koyo) | Rp 80.000 |
| 289 | Kelahar Roda Belakang L038 + Olisil (Koyo) | Rp 125.000 |
| 290 | Kelahar Roda Depan Dalam L038 48548 (NTN) | Rp 45.000 |
| 291 | Kelahar Roda Depan Dalam Panther 45449 (Koyo) | Rp 38.000 |
| 292 | Kelahar Roda Depan Dalam PS100 30210 (Koyo) | Rp 32.500 |
| 293 | Kelahar Roda Depan Dalam ST100 6205 (NTN) | Rp 19.000 |
| 294 | Kelahar Roda Depan Futura/T120SS (Koyo) | Rp 52.500 |
| 295 | Kelahar Roda Depan Luar 4K/Panther 11749 (Koyo) | Rp 33.000 |
| 296 | Kelahar Roda Depan Luar 4K/Panther 11749 (NTN) | Rp 32.000 |
| 297 | Kelahar Roda Depan Luar L038 12649 (Koyo) | Rp 38.000 |
| 298 | Kelahar Roda Depan Luar L038 12649 (NTN) | Rp 38.000 |
| 299 | Kelahar Roda Depan Luar PS100 30207 (Koyo) | Rp 23.000 |
| 300 | Kelahar Roda Depan ST100 6204 (NTN) | Rp 16.500 |
| 301 | Kelahar Sambungan PS100 (Motogard) | Rp 30.000 |
| 302 | Kelahar Stelan Gardan PS100 | Rp 57.500 |
| 303 | Kelahar Stir L038 (NSK) | Rp 35.000 |
Demikian informasinya semoga bermanfaat, dan menjadi perbandingan harga, terimkasih atas kunjunganya.
