Harga Hyundai Paling Baru 2016 Paling Keren, Di indonesia sendiri hyundai jadi pesaing mutlak bagi mobil kia yg sama-sama berasal dari korea selatan maka cuma 2 pabrikan ini yg mendominasi pasar di indonesia. Baca serta list harga mobil kia terkini utk kabar kemudian. Dgn uraian yg ditawarkan tiada salahnya bagi para peminat otomotif buat mempunyai mobil yg satu ini. Hyundai serta mengalami perkembangan yg lumayan pesat sebab per tahunnya hyundai akan memproduksi sejumlah 27 ribu satuan bersama 42 dealer yg telah menyebar & sampai sekarang hyundai sudah terjual sejumlah 60 ribu satuan lebih di seluruhnya kawasan indonesia. Buat kamu peminat mobil korea yg mau mencari info menyangkut mobil hyundai, tak ada salahnya buat menyaksikan referensi harga yg dapat kami sajikan di bawah ini di mana rentang harga yg ditawarkan oleh hyundai berkisar antara 100 sampai 400 jutaan kepada list harga hyundai terkini Ekonomis.
DAFTAR HARGA MOBIL HYUNDAI
TYPE | HARGA |
---|---|
Harga Mobil Hyundai Sonata GLS AT | Rp. 490,000,000 |
Harga Hyundai H-1 Royale Gasoline Next Generation AT | Rp. 493,200,000 |
Harga Mobil Hyundai H-1 Classic CRDi MT | Rp. 352,000,000 |
Harga Hyundai H-1 Royale CRDi Next Generation AT | Rp. 542,500,000 |
Harga Hyundai H-1 XG CRDi Next Generation AT | Rp. 468,000,000 |
Harga Hyundai H-1 XG Gasoline Next Generation AT | Rp. 424,000,000 |
Harga Hyundai H-1 Elegance GasolineNext Generation AT | Rp. 394,600,000 |
Harga Mobil Hyundai Grand Avega GL NE MT | Rp. 189,500,000 |
Harga Mobil Hyundai Grand Avega SG AT | Rp. 218,000,000 |
Harga Hyundai Grand Avega GL AT | Rp. 199,500,000 |
Avega Facelift GL A/T | Rp142.400.000 |
Avega Facelift GL M/T | Rp130.800.000 |
Avega Facelift GX A/T | Rp132.800.000 |
Avega Facelift GX M/T | Rp121.300.000 |
Avega MY 2011 GX A/T | Rp134.300.000 |
Avega MY 2011 GX M/T | Rp122.800.000 |
Grand Avega 1.4 A/T | Rp169.800.000 |
Grand Avega 1.4 M/T | Rp159.800.000 |
H-1 Facelift CRDi Elegance A/T | Rp406.500.000 |
H-1 Facelift CRDi Elegance M/T | Rp386.500.000 |
H-1 Facelift Elegance A/T | Rp360.000.000 |
H-1 Facelift XG A/T | Rp385.000.000 |
H-1 Facelift CRDi XG A/T | Rp429.000.000 |
I10 Facelift GLI A/T | Rp141.500.000 |
I10 Facelift GLI M/T | Rp127.300.000 |
I10 Facelift LTD A/T | Rp150.000.000 |
I10 Facelift LTD M/T | Rp136.300.000 |
I10 GL A/T | Rp135.000.000 |
I10 GLI A/T | Rp140.000.000 |
I10 GLI M/T | Rp126.300.000 |
I10 GLS A/T | Rp148.000.000 |
I10 GLS M/T | Rp134.300.000 |
I20 CRDi M/T | Rp197.800.000 |
I20 GL A/T | Rp184.500.000 |
I20 GL M/T | Rp170.500.000 |
New Coupe 2.7 A/T | Rp482.600.000 |
New Santa Fe 2.7 V6 4×2 5 S A/T EURO II | Rp374.600.000 |
New Santa Fe 2.7 V6 4×2 7 S A/T EURO II | Rp389.600.000 |
New Sonata 2.4 A/T | Rp449.500.000 |
New Tucson GLS A/T | Rp292.000.000 |
New Tucson Limited A/T | Rp305.000.000 |
Demikian Informasinya Semoga Bermanfaat Tentang Harga Mobil Hyundai.