Spesifikasi dan harga samsung A 2017,
pada tahun 2017 Samsung mengeluarkan tipe A, dengan smrtphone tipe ini
sipenguna dimanjakan dengan berbagai pitur dan kecanggihan semartphone
ini, apalagi dengan serial terbaru,
Seri
samsung Galaxy A ini Terdiri dari tiga tive yaitu samsung Galaxy A3,
Galaxy A5 dan Galaxy A7 Pada seri Terbaru ini Samsung memberita
Perubahan yang begitu signifikan pada ketiga Smarphone tersebut,dengan
Riview ini saya akan membahas tentang samsung yang tiga tersebut itu,
dengan spesifikasinya dan harganya berapa anda pasti tidak sabar untuk
segera tau. ayo kita simak aja
Harganya, Sekitar : 3.999.000
Samsung
Galaxy A3 ini memang lebih kecil di bandungan dengan A5,A7 dengan
memiliki Layar seluas, 4,7 inci dengan rosolusi HD 720-1280 pixsel dan
mengunakan panel AMOLED.
dan ini Spesifikasinya.
Prosesor | |||||
CPU Speed 1.6GHz | |||||
CPU Type Octa-Core | |||||
Display | |||||
Ukuran (Main Display) 4.7" (120.4mm) | |||||
Resolusi (Main Display) 720 x 1280 (HD) | |||||
Teknologi (Main Display) Super AMOLED | |||||
Kedalaman Warna (Main Display) 16M | |||||
Dukungan S Pen Tidak | |||||
Kamera | |||||
Resolusi Rekaman Video FHD (1920 x 1080) @30fps | |||||
Main Camera - Resolution CMOS 13.0 MP | |||||
Main Camera - f Number f/1.9 | |||||
Front Camera - Resolution CMOS 8.0 MP | |||||
Front Camera - f Number f/1.9 | |||||
Main Camera - Flash Yes | |||||
Main Camera - Auto Focus Yes | |||||
Memori | |||||
RAM_Size (GB) 2GB | |||||
ROM Size (GB) 16 GB | |||||
Available Memory (GB) 9.7 GB | |||||
Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 256GB) | |||||
Jaringan | |||||
Number of SIM Dual-SIM | |||||
SIM size Nano-SIM (4FF) | |||||
SIM Slot Type SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) | |||||
Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | |||||
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |||||
3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |||||
4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B17(700), B20(800), B28(700) | |||||
4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |||||
Konektivitas | |||||
ANT+ Ya | |||||
USB Interface USB Type-C | |||||
Versi USB USB 2.0 | |||||
Teknologi Lokasi GPS, Glonass | |||||
Earjack 3.5mm Stereo | |||||
MHL Tidak | |||||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | |||||
Wi-Fi Direct Ya | |||||
Bluetooth Version Bluetooth v4.2 | |||||
NFC Yes | |||||
Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | |||||
PC Sync. Smart Switch (PC version) | |||||
Sistem Operasi Android | |||||
Informasi Umum | |||||
Form Factor Touch Bar | |||||
Sensors Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor | |||||
Spesifikasi Fisik | |||||
Dimension (HxWxD, mm) 135.4 x 66.2 x 7.9 | |||||
Weight (g) 138 | |||||
Baterai | |||||
Internet Usage Time(3G) (Hours) Up to 12 | |||||
Internet Usage Time(LTE) (Hours) Up to 16 | |||||
Internet Usage Time(Wi-Fi) (Hours) Up to 17 | |||||
Video Playback Time (Hours) Up to 17 | |||||
Standard Battery Capacity (mAh) 2350 | |||||
Removable No | |||||
Audio Playback Time (Hours) Up to 41 | |||||
Audio Playback Time (Hours, Always On Display Off) Up to 55 | |||||
Talk Time (3G WCDMA) (Hours) Up to 17 | |||||
Audio dan Video | |||||
Video Playing Format MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM | |||||
Video Playing Resolution FHD (1920 x 1080) @60fps | |||||
Audio Playing Format MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||||
Aplikasi dan Layanan | |||||
Gear Support Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX | |||||
S-Voice Ya | |||||
Mobile TV Tidak |
Semoga Bermanfaat informasinya dan Baca juga Harga Dan Spesifikasi Harga Samsung Galaxy A5