Spesifikasi & Harga Printer Canon Pixma Injek Tunggal
Penggunaan yang Kamu butuh buat menginstal tangki tinta atau kartrid tinta utk seluruh warna waktu Kamu melaksanakan pencetakan hitam & putih ataupun berwarna. Apabila salah satu dari tangki tinta atau kartrid tinta tak dipasang, kesalahan dapat berjalan & Kamu tak dapat mampu jalankan pencetakan.
Tergantung dari kertas atau pengaturan pencetakan, tinta berwarna sanggup terpakai walau Kamu menempa dokumen dalam warna hitam atau lakukan pencetakan dalam hitam & putih. Waktu salah satu dari warna tinta sudah habis, Kamu butuh utk pindai tangki tinta atau kartrid tinta.
Dikala Kamu memakai printer Canon buat mula-mula kalinya sesudah Kamu menginstal paket tangki tinta, printer tersebut dapat menggunakan sebanyak mungil tinta buat mengizinkan pencetakan bersama isikan nosel dari Print Head bersama tinta. Buat argumen ini, jumlah lembar yg sanggup dicetak dgn tangki tinta perdana lebih sedikit daripada tangki tinta berikutnya.
Anggaran pencetakan yg dijelaskan dalam brosur atau website situs merupakan berdasarkan data penggunaan dari tangki tinta yg bukan terhadap penggunaan yg mula-mula tapi dari tangki tinta / kartrid tinta terhadap penggunaan berikutnya.Dikala Kamu memakai printer Canon buat mula-mula kalinya sesudah Kamu menginstal paket tangki tinta, printer tersebut dapat menggunakan sebanyak mungil tinta buat mengizinkan pencetakan bersama isikan nosel dari Print Head bersama tinta. Buat argumen ini, jumlah lembar yg sanggup dicetak dgn tangki tinta perdana lebih sedikit daripada tangki tinta berikutnya.
Buat menjaga kinerja printer, printer Canon laksanakan pembersihan dengan cara automatic menurut keadaannya. Diwaktu printer lakukan pembersihan, sebanyak mungil dari tinta terpakai. Dalam kasus ini, seluruhnya warna dari tinta bisa terpakai.
[Cleaning function (Fungsi pembersihan)]
Fungsi pembersihan meringankan printer buat menyedot buih hawa atau tinta itu sendiri dari nosel yg dulu bakal mencegah penurunan mutu cetak atau penyumbatan nosel.
Spesifikasi Printer Canon Pixma ip8770
Printer | |||
Resolusi Pencetakan Maksimum | 9600 (horizontal)*1x 2400 (vertikal)dpi | ||
Print Head / Tinta | Tipe: | Permanen | |
Jumlah Nosel: | Total 6,656 nosel | ||
Ukuran Tetesan Tinta Min.: | 1pl | ||
Tangki Tinta: | PGI-750 (Pigmen Hitam), CLI-751 (Biru Kehijauan / Jingga / Kuning / Hitam / Abu-abu) [Opsional: PGI-750XL (Pigmen Hitam), CLI-751XL (Biru Kehijauan / Jingga / Kuning / Hitam / Abu-abu)] |
||
Kecepatan Cetak*2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk laporan ringkasan Klik di sini untuk Kondisi Pengukuran Kecepatan Cetak dan Salin Dokumen |
Dokumen: Col*2 | ESAT / Simpleks | Sekitar 10.4ipm |
Dokumen: H / P*2 | ESAT / Simpleks | Sekitar 14.5ipm | |
Foto (11 x 14" gambar)*2 | PP-201 | Sekitar 120 detik | |
Foto (4 x 6")*2 | PP-201 / Borderless | Sekitar 36 detik | |
Lebar yang Dapat Dicetak | Sampai dengan 322.2mm (12.7 inci), Borderless: Sampai dengan 329mm (13 inci) | ||
Area yang Dapat Dicetak | Lebar Pencetakan Borderless*3 | Marjin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm (Ukuran Kertas yang Didukung: A3+, A3, A4, LTR, LDR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10", 10" x 12") | |
Pencetakan dengan Border | Marjin atas: 3mm, Marjin bawah: 5mm, Marjin Kiri / Kanan: masing-masing 3,4mm (LTR, LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
||
Area Cetak yang Direkomendasikan | Marjin atas: 40.7mm / Marjin bawah: 37.4mm | ||
Ukuran Kertas | A3+, A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 10 x 12", Amplop (DL, COM10), Ukuran kustom (lebar 89mm - 329mm, panjang 127mm - 676mm) | ||
Penanganan Kertas (Baki Belakang) (Jumlah maksimal) |
Kertas Polos | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR=150 | |
Kertas High Resolution (HR-101N) | A3+=20, A3=50, A4=80 | ||
Kertas Foto Platinum Pro (PT-101) | A3+=1, A3, A4,=10, 4 x 6"=20 | ||
Kertas Foto Glossy Plus II (PP-201) | A3+=1, A3, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Kertas Foto Luster Pro (LU-101) | A3+=1, A3, A4=10 | ||
Kertas Foto Semi-Glossy Plus (SG-201) | A3+=1, A3, A4, 8 x 10"=10, 4 x 6"=20 | ||
Kertas Foto Glossy "Penggunaan Setiap Hari" (GP-601) | A3+=1, A4=10, 4 x 6"=20 | ||
Kertas Foto Matte (MP-101) | A3+=1, A3, A4, 4 x 6"=20 | ||
Amplop | DL / US Com. Eropa #10=10 | ||
Kertas Seni Rupa Lainnya | A3+, A3, A4=1 | ||
Penanganan Kertas (Baki CD-R) | Disk yang dapat Dicetak | 1 (Penanganan manual oleh baki disk) | |
Berat Kertas | Baki Depan | Kertas Polos: 64-105 g/m2, Kertas spesial Canon: berat kertas maks: Sekitar 300 g/m2 (Kertas Foto Platinum Pro II PT-101) |
|
Sensor Ujung Tinta | Sensor optik + Jumlah Titik | ||
Jajaran Print Head | Otomatis / Manual | ||
Jaringan | |||
Protokol | TCP/IP | ||
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b | |
Pita Frekuensi | 2,4GHz | ||
Channel*4 | 41287 | ||
Jarak | Dalam ruangan 50m (tergantung dari kecepatan dan kondisi transmisi) | ||
Keamanan | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||
Persyaratan Sistem | |||
Windows: | kompabilitas OS dan untuk mengunduh perbaruan driver terbaru ) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 dan yang terbaru | ||
Spesifikasi Umum | |||
Antarmuka | LAN Nirkabel IEEE, Kecepatan Tinggi USB 2.0 | ||
Apple AirPrint | Tersedia | ||
Pencetakan Google Cloud | Tersedia | ||
PictBridge | LAN Nirkabel | Tersedia | |
Solusi Pencetakan PIXMA | Tersedia | ||
Lingkungan Pengoperasian | Suhu: 15 - 30°C; Kelembapan: 10 - 80% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: 0 - 40°C; Kelembapan: 5 - 95% RH (tanpa kondensasi embun) | ||
Suara Akustik (Pencetakan PC) | Foto (4 x 6") *5 | Sekitar 43.5dB(A) | |
Daya | AC 100-240V; 50 / 60Hz | ||
Konsumsi Daya | Siaga (Koneksi LAN nirkabel ke PC) |
Sekitar 1.9W | |
MATI: | Sekitar 0.3W | ||
Pencetakan*6 (Koneksi LAN nirkabel ke PC) |
Sekitar 23W | ||
Lingkungan | Ketentuan: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star, EPEAT | ||
Dimensi (L x D x T) | sekitar. 590 x 331 x 159mm | ||
Berat | sekitar 8.5kg |
Harga Printer Canon Pixma Injek Tunggal
Pixma ip8770 | Rp. 4.925.000 |
Pixma ip110 | Rp. 3.975.000 |
Pixma ip2770/iP2772 | Rp. 635.000 |
Pixma Ip7270 | Rp. 1.625.000 |
Pixma IX6560 | Rp. 3.350.000 |
Pixma Ix6870 | Rp. 4.025.000 |
Pixma Ix6770 | Rp. 3.625.000 |
Pixma Ix7000 | Rp. 5.000.000 |
Pixma Pro-1 | Rp. 13.500.000 |
Pixma pro-10 | Rp. 8.650.000 |
Demikan Daftar Harga Printer Canon Pixma Semoga Bermanfaat Sewaktu-waktu Harga Berubah. Tks.